Điện
Trình Quốc hội thbà qua dự án Luật Điện lực (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 8
Chiều 14/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về cbà việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi). Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với ý kiến của đa số Thường trực Ủy ban KH,CN&MT là trình Quốc hội thbà qua dự án luật này tại Kỳ họp thứ 8. Hàng hóa -21:35 | 14/11/2024Chưa chốt thời di chuyểnểm áp giá di chuyểnện hai thành phần
Đơn vị tư vấn đề xuất áp giá di chuyểnện hai thành phần với đội biệth hàng sử dụng di chuyểnện to từ 2025 nhưng EVN cho rằng cần ô tôm xét kỹ lưỡng, có lộ trình phù hợp. Hàng hóa -19:50 | 04/11/2024Bộ Cbà Thương: Sẽ đưa rủi ro di chuyểnện hạt nhân về 0
Thứ trưởng Bộ Cbà Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết mặc dù vẫn có rủi ro về sự cố di chuyểnện hạt nhân nhưng xu hướng hiện nay là vẫn đang phát triển loại hình di chuyểnện này. Do vậy, Bộ Cbà Thương ưu tiên cbà việc sử dụng các kỹ thuật mới mẻ, đã được áp dụng trước đó nhằm đảm bảo tối đa an toàn và đưa mức rủi ro về 0. Hàng hóa -18:47 | 23/10/2024Điện mặt trời áp mái dư thừa được kinh dochị tối đa 20% cbà suất
Đối với trường học hợp di chuyểnện mặt trời tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống di chuyểnện quốc gia, phần sản lượng di chuyểnện dư thừa khbà quá 20% cbà suất lắp đặt sẽ được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sắm lại. Hàng hóa -20:17 | 22/10/2024Dochị nghiệp xoay xở ra sao khi giá di chuyểnện tẩm thựcg?
Dochị nghiệp sản xuất cho biết cbà việc giá di chuyểnện tẩm thựcg 4,8% buộc họ tìm cách tiếp tục tiết giảm và đầu tư thêm hệ thống di chuyểnện mặt trời mái ngôi nhà để tự chủ nẩm thựcg lượng. Hàng hóa -20:15 | 15/10/2024Vì sao tẩm thựcg giá di chuyểnện?
Giá di chuyểnện tẩm thựcg sau thời gian kéo dài duy trì kinh dochị dưới giá thành sản xuất, nhằm cân bằng tài chính cho ngành di chuyểnện. Hàng hóa -10:59 | 12/10/2024Giá di chuyểnện tẩm thựcg 4,8% từ ngày 11/10
Mức giá di chuyểnện kinh dochị lẻ bình quân mới mẻ thấp hơn 4,8% so với mức xưa cũ lên 2.103 hợp tác/kWh. Hàng hóa -18:58 | 11/10/2024Ninh Bình chấp thuận chủ trương đầu tư Trạm biến áp 220kV có vốn 466 tỷ hợp tác
Dự án có quy mô cbà suất 500 MVA, trong đó giai đoạn này lắp đặt 250 MVA. Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 466 tỷ đồng. Hàng hóa -19:51 | 10/10/2024Giá sắm di chuyểnện luồng gió từ Lào là 6,4 cent một kWh
Sau năm 2025, giá sắm di chuyểnện luồng gió từ Lào là 6,4 cent, còn thủy di chuyểnện 6,78 cent một kWh, thấp hơn 2,4-7,9% so với mức đang áp dụng. Hàng hóa -14:15 | 09/10/2024Dồn lực đưa dự án sắm di chuyểnện từ Lào về đích trong tháng 10/2024
Tbò chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Dự án đường dây 220kV Nậm Sum – Nbà Cống hoàn thành trong tháng 10/2024 nhằm nhập khẩu di chuyểnện từ Lào về Việt Nam, đáp ứng nhu cầu di chuyểnện tẩm thựcg thấp tại các tỉnh phía Bắc. Hiện chủ đầu tư và các ngôi nhà thầu đang tập trung nhân lực, phấn đấu đưa dự án về đích đúng hẹn. Hàng hóa -11:12 | 02/10/2024Đề xuất giao PVN thí di chuyểnểm làm di chuyểnện luồng gió ngoài khơi
Phó thủ tướng Bùi Thchị Sơn giao Bộ Cbà Thương báo cáo về các thủ tục cần thiết để giao PVN thực hiện khảo sát di chuyểnện luồng gió ngoài khơi. Hàng hóa -09:45 | 02/10/2024Chính phủ giao Bộ Cbà Thương nghiên cứu phát triển di chuyểnện hạt nhân
Chính phủ giao Bộ Cbà Thương nghiên cứu di chuyểnện hạt nhân của các nước, để đề xuất phát triển loại nẩm thựcg lượng này tại Việt Nam. Hàng hóa -19:49 | 15/09/2024Đình chỉ chức vụ Giám đốc Điện lực đô thị Hạ Long
Giám đốc Điện lực đô thị Hạ Long Nguyễn Đại Cương được tạm đình chỉ chức vụ từ 18h ngày 9/9 cho đến khi có quyết định thay thế. Thời sự -20:07 | 10/09/2024Reuters: Gã khổng lồ nẩm thựcg lượng tái tạo Enel sắp rút khỏi Việt Nam
Các nguồn tin tiết lộ với tờ Reuters rằng tập đoàn Enel của Italy sẽ hủy bỏ các dự án nẩm thựcg lượng tái tạo ở Việt Nam. Thời sự -15:56 | 10/09/2024Nghiên cứu cho sắm kinh dochị di chuyểnện mặt trời mái ngôi nhà tự dùng
Thủ tướng giao Bộ Cbà Thương nghiên cứu cbà việc cho phép giao dịch, sắm kinh dochị di chuyểnện mặt trời mái ngôi nhà tự dùng tại khu cbà nghiệp, chế xuất. Hàng hóa -09:21 | 10/09/2024 Tìm tbò ngày 12345Giá điện hôm nay bao nhiêu tăng hay giảm trong năm 2020
Giá di chuyểnện hôm nay: thbà báo chính thức từ Bộ Cbà Thương về cbà việc tẩm thựcg giá di chuyểnện. Cụ thể, giá kinh dochị di chuyểnện trung bình sẽ tẩm thựcg lên 1.864 hợp tác/kWh, tương đương 143 hợp tác/kWh (trước đó là 1.720,65 hợp tác/ kWh).
Giá di chuyểnện bình quân có xu hướng tẩm thựcg
Bộ trưởng Bộ Cbà Thương Trần Tuấn Anh đã xác lập quyết định di chuyểnều chỉnh giá kinh dochị di chuyểnện bình quân và quy định tính giá kinh dochị di chuyểnện vào ngày 20/3. Như vậy, sau ngày 1/12/2017, hơn 2 năm ở mức giá khbà thay đổi, giá kinh dochị lẻ di chuyểnện bình quân đã quyết định tẩm thựcg.
Cụ thể, kể từ ngày 20/3/2020, giá kinh dochị lẻ di chuyểnện bình quân là 1.864,44 hợp tác/kWh (chưa tính thuế GTGT). So với mức giá kinh dochị lẻ bình quân hiện hành là 143,79 hợp tác/kWh, trẻ nhỏ bé số được Bộ Cbà Thương đưa ra đã tẩm thựcg xấp xỉ 8,36%.
Vào đầu tháng 3, Bộ Cbà Thương đã thbà báo về mức giá di chuyểnện di chuyểnều chỉnh dự kiến. Mức dự kiến này xưa cũng là mức di chuyểnều chỉnh chính thức được Chính phủ tán thành về mặt chủ trương.
Sau khi Chính phủ tán thành về mặt chủ trương di chuyểnều chỉnh giá di chuyểnện, Bộ Cbà Thương đã lập hồ sơ, thủ tục để cơ quan các cấp có thẩm quyền, chức nẩm thựcg phê duyệt mức giá di chuyểnện tẩm thựcg.
Cũng tbò đó, Bộ trưởng Bộ Cbà Thương xưa cũng ký quyết định phê duyệt bảng giá di chuyểnện cho từng đội đối tượng biệth hàng biệt nhau.
Điều đặc biệt ở đây, giá kinh dochị lẻ di chuyểnện dùng cho hoạt động sinh hoạt thường ngày được chia tbò 6 bậc tbò bậc tích lũy tiến, trong đó, bậc thấp nhất có giá 2.927 hợp tác/kWh.
Dưới đây là cơ cấu biểu giá di chuyểnện kinh dochị lẻ được tính tbò tỉ lệ giá di chuyểnện kinh dochị lẻ cụ thể cho từng đội đối tượng biệth hàng.
Bậc thang tính giá di chuyểnện sinh hoạt (kWh) | Giá kinh dochị di chuyểnện (hợp tác/kWh) |
Bậc 1: được tính từ 0-50 | 1.678 |
Bậc 2: được tính từ 51-100 | 1.734 |
Bậc 3: được tính từ 101-200 | 2.014 |
Bậc 4: được tính từ 201-300 | 2.536 |
Bậc 5: được tính từ 301-400 | 2.834 |
Bậc 6: được tính từ 401 trở lên | 2.927 |
Đối với giá kinh dochị lẻ di chuyểnện sinh hoạt sử dụng trong cbà tơ thẻ trả trước là 2.461 hợp tác/kWh.
Có thể thấy, đầu năm 2020, giá than được di chuyểnều chỉnh, kéo tbò đó giá khí xưa cũng thay đổi. Phần to nguyên liệu đầu vào cho sản xuất kinh dochị di chuyểnện đều tẩm thựcg thấp, tạo sức ép đè nặng lên giá di chuyểnện kinh dochị lẻ.
Bộ Cbà Thương xưa cũng đã rất nhiều lần đề nghị tẩm thựcg mức giá di chuyểnện kinh dochị lẻ khi nhìn thấy nguy cơ ảnh hưởng từ sức ép tẩm thựcg giá nguyên liệu, chi phí đầu vào sản xuất, phân phối từ Tập đòng Điện lực Việt Nam (EVN).
Bên cạnh đó, lý do tẩm thựcg giá di chuyểnện sau 2 năm giữ nguyên mức giá, là do ngành di chuyểnện được lỗ chi phí đầu vào và chênh lệch tỷ giá còn tồn đọng từ những năm trước.
Tin tức ngành di chuyểnện hiện nay 2020, thị trường học giá di chuyểnện hiện nay như thế nào? Nguồn di chuyểnện sản xuất bao gồm những ngành nào?
Bảng giá ngành sản xuất di chuyểnện hiện nay
Nguồn sản xuất nẩm thựcg lượng di chuyểnện hiện nay gồm: Nguồn di chuyểnện hạt nhân, nguồn di chuyểnện luồng gió, nguồn di chuyểnện nước...
di chuyểnện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | ||
a) Giờ ổn định | 1.555 | |
b) Giờ thấp di chuyểnểm | 1.007 | |
c) Giờ thấp di chuyểnểm | 2.871 |
di chuyểnện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | ||
a) Giờ ổn định | 1.555 | |
b) Giờ thấp di chuyểnểm | 1.007 | |
c) Giờ thấp di chuyểnểm | 2.871 |
- Đại gia Đường 'bia' kể chuyện làm NOXH trên đất vàng Thủ đô
- First Real dùng 'đất vàng' Phú Yên góp vốn lập cbà ty bất động sản
- BIDV xây tòa ngôi nhà 19 tầng ở Đà Nẵng
- Quảng Trị: Gần 14.400 tỷ hợp tác xây cảng Mỹ Thủy, khai thác 4 bến vào năm 2026
- Dự báo 'di chuyểnểm rơi' nguồn cung cẩm thực hộ phía Nam
- Nút giao Bình Chuẩn trên tuyến Vành đai 3 TP HCM sau hơn một năm thi cbà
- Novaland sẽ được vay hơn 10.000 tỷ để làm tiếp dự án Aqua City
- Giá vàng hôm nay
- Tỷ giá ngoại tệ
- Tỷ giá usd
- Tỷ giá yen
- Tỷ giá euro
- Giá bò hơi
- Giá cà phê
- Giá tiêu hôm nay
- Lãi suất tổ chức tài chính
- Giá xẩm thựcg dầu
- Giá thép hôm nay
- Giá sầu tư nhân
- Giá thịt bò
- Giá gạo
- Giá thấp su
- Entity